Fűtésszerelés Árlista 2022
Minden egyes munka más igy a feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó árak, amik nem tartalmazzák a munkálatokhoz szükséges anyagokat.
Az árlista nem minősül ajánlat tételnek!!
Az árlista az 27%-os Áfát nem tartalmazza!
A végső ár függ a megrendelések mennyiségétől!!
Az árlista anyagdíjat, segédanyagdíjat, nem tartalmaz!
Az árlista az esetleges parkoló díjakat nem tartalmazza!!
Az árlista Magyarország vállalási kőzetére érvényes!!!
Az árváltozás jogát fenntartva!
| Rendszer feltöltés, légtelenítés szabályozás | 6000-9500 Ft |
| Radiátor szelep csere | 5000-7500 Ft |
| Termosztát csere | 5000-8000 Ft |
| Automata légtelenítő csere | 3000-4800 Ft/db |
| Radiátor csere | 8000-10000 Ft/db |
| Fűtési cső hiba javítás | 9000-12000 Ft |
| Radiátor átmosás | 2000-3500 Ft/db |
| Padlófűtés átmosás | 1500-2800 Ft/fűtési kör |
| Házi Vízmű bekötés | 15000-22000 Ft |
| Indirekt tároló bekötése/csere | 35000-55000 Ft |
| Puffer tartály bekötése | 40000-60000 Ft |
| Padlófűtés szabályozás | 25000-35000 Ft |
| Fűtési v. cirkulációs szivattyú cseréje | 4000-7000 Ft |
| Szintenként fűtés vezérlés | 60000-95000 Ft |
| Átkötés készítése egycsöves fűtéseknél | 5000-7000 Ft |
| Keringgető szivattyú csere | 9000 Ft-tól |
| Falon kívüli osztó gyűjtő felszerelés | 14000-25000 Ft |
| Régi csőrendszer elbontása | 1000-1400 Ft/fm |
| Radiátor komplett szerelés kiépítéssel | 25000-30000 Ft/db |
