Burkolási Árlista 2022
Minden egyes munka más igy a feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó árak, amik nem tartalmazzák a munkálatokhoz szükséges anyagokat.
Az árlista nem minősül ajánlat tételnek!!
Az árlista az 27%-os Áfát nem tartalmazza!
A végső ár függ a megrendelések mennyiségétől!!
Az árlista anyagdíjat, segédanyagdíjat, nem tartalmaz!
Az árlista az esetleges parkoló díjakat nem tartalmazza!!
Az árlista Magyarország vállalási kőzetére érvényes!!!
Az árváltozás jogát fenntartva!
Aljzatkiegyenlítés | 1000 Ft/m2 |
Vízszigetelés (rétegenként) | 1000 Ft/m2 |
Negatív sarkok szigetelése szalagozással | 500 Ft/m |
Bontás | 2900 Ft/m2 |
Gércsiszolás | 900 Ft/m2 |
Normál fal és padló burkolás (hálóban) | 6500-15000 Ft/m2 |
Diagonál fal és padló burkolás | 6500-15000 Ft/m2 |
Terméskő burkolás | 9000 Ft/m2 |
Lépcső burkolás | 9500 Ft/m2 |
Szilikonozás | 450 Ft/m |
Fugázás | 3500 Ft/m2 |
Élvédők, díszcsíkok felhelyezése | 3500 Ft/m |
Burkolás kalkulátor
Kapcsolódó bejegyzések: